Käesolev projekt sai alguse 2015. aastal Rindelehe foorumis, eesmärgiga koondada ühtsesse nimekirja võimalikult palju Esimeses maailmasõjas Georgi ristiga autasustatud Eesti sõjamehi.
Uurimistöö on tuginenud põhjalikele allikatele: sõdurite ja ohvitseride elulugudele, omaaegsele perioodikale, arhiivimaterjalidele ja fotodele. Lõviosa nimedest on välja sorteeritud Venemaal ilmunud mahukatest Georgi risti kavaleride üldnimekirjadest.
Kokku on õnnestunud koguda natuke üle 3000 nime, mis on siinses andmebaasis nüüd kõigile huvilistele kergesti otsitavad ja erinevate parameetrite abil filtreeritavad
Tabeli koostamisel ja kavaleride väljaselgitamisel tegid väga suure töö foorumikasutaja ellotshka ja Margus Põldsepp.
Nipp otsimiseks: Andmete kiiremaks leidmiseks kasuta tabeli kohal asuvat otsingukasti. Kui soovid filtreerida nimekirja eraldi järkude kaupa, kasuta otsingusümbolit #.

| Perekonnanimi | Eesnimi | Isanimi | Sünd | Surm | Sünnikoht | 4. järk | 3. järk | 2. järk | 1. järk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aab | Stepan | 255492 #4 | |||||||
| Aak | Vassili | Peeter | Uuemõisa, Kautsi | 77089 #4 | |||||
| Aal | Karl | Juhan | 10.08.1897 | 1917 | Koorküla | 393876 #4 | |||
| Aal | Aleksander | Ernest | 870971 #4 | ||||||
| Abel | Karl | Martin | 470292 #4 | 74334 #3 | |||||
| Abel | Karl | Andrei | 961147 #4 | ||||||
| Abel | August | Jakov | Võtikvere/Narva? | 493787 #4 | 74600 #3 | ||||
| Abel | Johan | Anton | 1149195 #4 | ||||||
| Abel | Herman | Peeter | 28.11.1886 | Keila | 611048 #4 | ||||
| Abel | Eduard Karl Adolf | Karl | 28.10.1886 | 12.02.1956 | Tartu | 908728 #4 | #3 | ||
| Aben | August | Pihkva kubermang | 314196 #4 | ||||||
| Abermann | Jaan | Vana-Kariste | 505344 #4 | ||||||
| Abner Apner | Otto Bernhard | Joosep | 12.09.1886 | Rakvere/Undla | 79890 #4 | ||||
| Abro | August | 314282 #4 | |||||||
| Adam | Joann | 100526 #4 | |||||||
| Adamberg | Hans | Anton | 971234 #4 | ||||||
| Adamson | Peeter | 243403 #4 | |||||||
| Adamson | Jaan | Semjon | 971157 #4 | 146332 #3 | 49374 #2 | ||||
| Adamson | Peeter | Juhan | Valga | 743245 #4 | |||||
| Adamson | Juhan | Avdi | Audru, Lindi | 790890 #4 | |||||
| Adamson | Juhan | Tõnis | Hummuli/Tartu | 862945 #4 | |||||
| Adamson | August | Gustav | 969403 #4 | ||||||
| Adamson | Aleksander | Jakov | Sootaga | 821211 #4 | |||||
| Adamson | Ado | Peeter | #4 | 4525 #3 | |||||
| Adamson | Karl | Peeter | Liivimaa kubermang | 971248 #4 | |||||
| Adel | August | Ivan | 05.08.1915 | Linnamäe | 375782 #4 | ||||
| Ader | Adolf | Hans | Simferoopol | 971419 #4 | |||||
| Adermann | Rudolf | 247589 #4 | |||||||
| Adler | Pavel | Georg | 13.01.1892 | 26.06.1916 | Rannu | 419436 #4 | |||
| Adler | Gustav | Karl | Tähtvere | 308840 #4 | |||||
| Adov | August | Viktor | Eestimaa kubermang | 460365 #4 | |||||
| Adra | Aleksander | Ivan | 453788 #4 | ||||||
| Ahas | Heinrich | 232929 #4 | |||||||
| Aherma | Johan | 289422 #4 | |||||||
| Ahi | Robert | #4 | |||||||
| Ahnefer | Johannes e Juhan | 16.08.1890 | Raikküla/Tallinn | #4 | |||||
| Ahse | Eduard | Madis | 18.10.1888 | 17.03.1915 | Tudulinna/Vaivara | 1528 #4 | |||
| Ahtsige Avasaar | Villem | Karl | 07.07.1880 | 1958 | Kärdla | 358680 #4 | |||
| Aia | Ivan | 867038 #4 | |||||||
| Aia | Jossif | Ivan | 527792 #4 | ||||||
| Aia | Johannes | Juhan | Pärnumaa | #4 | |||||
| Aigro | Voldemar | Gustav | 21.11.1893 | 1944 | Soome/Venemaa | 1001372 #4 | |||
| Aio | David | 177141 #4 | |||||||
| Akker | Hans | Jüri | 669462 #4 | ||||||
| Aksel | Johannes | Adolf | Saaremaa | 321305 #4 | |||||
| Alavert | Eduard | 322263 #4 | |||||||
| Alber | Johannes | Peeter | 15.03.1890 | Suuremõisa | 204841 #4 | ||||
| Albert | Johan | 18544 #4 | |||||||
| Albert | Oskar | 219617 #4 | |||||||
| Albert | Artur | Jakov | 498375 #4 | 239807 #3 | |||||
| Albert | Aleksei | Peeter | 618136 #4 | 121609 #3 | |||||
| Aleksandrov-Jakunovitch | Joosep | Aleksander | 17.04.1887 | Riia | #4 | ||||
| Aljas | Eduard | Jüri | Rae vald | 791217 #4 | |||||
| Alla | Karl | Frantz/Hans | Liigvalla | 204959 #4 | |||||
| Allert | Ivan | 267199 #4 | |||||||
| Alles | Henrich | Henrich | 294422 #4 | ||||||
| Allik | Gustav | 308120 #4 | |||||||
| Allik | Madis | 604564 #4 | |||||||
| Allik | Peeter | Mart | Tallinn | 268684 #4 | |||||
| Alt | Juhan | Martin | 333256 #4 | ||||||
| Alt | Karl | Jüri | 63079 #4 | ||||||
| Altdorf | Richard | Jakob | 10.12.1881 | Väike-Maarja | 546929 #4 | ||||
| Altement | Theodor | Mart | 743527 #4 | ||||||
| Altmann | Leo (Leopold) | August | Tallinn | 321407 #4 | |||||
| Amberg | Georgi | Jüri | Enge | 548437 #4 | |||||
| Ambros | Johannes (Juhan) | 1009304 #4 | |||||||
| Ambus | Alfred | Ferdinand | 808785 #4 | ||||||
| Ammon | Georgi | 604281 #4 | |||||||
| Ampermann | Jaan | 63615 #4 | 41957 #3 | ||||||
| Anderson | Mihhail | 29062 #4 | |||||||
| Anderson | Daniil | Gustav | 725801 #4 | ||||||
| Anderson | Friedrich | Ivan | 45085 #4 | ||||||
| Anderson | Jaan | Peeter | 690223 #4 | ||||||
| Anderson | Bernhard | Peeter | 801651 #4 | ||||||
| Anderson | August | Madis | Tartumaa, Sootaga | 611036 #4 | |||||
| Anderson | Andrei | Andrei | Viljandimaa, Soosaare | 48139 #4 | |||||
| Anderson | Jüri | Mäo | 176316 #4 | ||||||
| Anderson | Andrei | 708783 #4 | |||||||
| Andok | Aleksei | 12206 #4 | |||||||
| Andrekson | Aleksander | 305328 #4 | |||||||
| Andreson | Jaan | Mart | Pärnumaa | 892346 #4 | 179171 #3 | ||||
| Andreson | Vidrik | Gusto | 29.06.1891 | 09.03.1915 | Rõuge | 242686 #4 | |||
| Andresson | Voldemar | Kaisma | #4 | ||||||
| Ani | Jaan | 02.10.1914 | Kõo | #4 | |||||
| Anneljas (Appeljas) | Gustav | Karl | 11.01.1893 | Keila | 547743 #4 | ||||
| Anni | Gustav | Jaan | 02.06.1886 | Oudova | 512082 #4 | ||||
| Anni | Anton | Jakob | 27.04.1880 | 05.11.1929 | Võisiku | #4 | |||
| Annus | Robert | Johan | Vaivara | 951129 #4 | |||||
| Annus | August | 44411 #4 | |||||||
| Anson | Juhannes | Jaan | Rapla/Valtu | 522571 #4 | |||||
| Anson | Georgi | Gustav | Tahkuranna | 183867 #4 | |||||
| Anson | Eduard | 755895 #4 | |||||||
| Ant | Eduard | Liisa | Kavastu | 791208 #4 | |||||
| Antmann | Friedrich | Hendrik | Oudova | #4 | |||||
| Antsi | Karl | Jaan | 1009012 #4 | ||||||
| Antsov | Peeter | 222628 #4 | |||||||
| Apsit | Karl | Jaan | 908742 #4 | ||||||
| Arbutam | Julius | Jakob | 806429 #4 | ||||||
| Aren | August | 1005889 #4 | |||||||
| Argibus (Arkipys) | Karl | Jüri | Väinjärve | 88207 #4 | |||||
| Ariko | Nikolai | Peeter | 650928 #4 | ||||||
| Arme | Roman August | Joosep | 27.04.1890 | Esna | 491035 #4 | 88839 #3 | |||
| Aron | Ado | Jakov | 232650 #4 | ||||||
| Aron | Anton | Jaan | 682389 #4 | ||||||
| Arras | Paul | Pihkva kubermang | #4 | ||||||
| Arras Arris | Johan | 177067 #4 | 127668 #3 | ||||||
| Arro | Gustav | Jakov | 306212 #4 | ||||||
| Arro | Aleksander | 629098 #4 | 127744 #3 | ||||||
| Arro | Voldemar | Martin | 1218661 #4 | ||||||
| Arro | Karl | Otto | #4 | 3915 #3 | |||||
| Aru | Eduard | Mikk | 321601 #4 | 74609 #3 | |||||
| Arumets | August | Saadjärve | #4 | ||||||
| Aruvald | Tiido | Jüri | Toila (?) | 321346 #4 | 249370 #3 | ||||
| Arvi | Voldemar | Peeter | 06.04.1898 | 17.01.1917 | Luunja | 1020709 #4 | |||
| Asafeld | Mihkel | Jekaterina | Käru | 381540 #4 | |||||
| Asmann | Aleksander | 1006795 #4 | |||||||
| Asper | Ernst | 284231 #4 | |||||||
| Asver | Aleksander | Peeter | 501474 #4 | ||||||
| Au | Karl | 480082 #4 | |||||||
| Au | Karl | Gustav | 782264 #4 | ||||||
| Aule | Ivan | 232023 #4 | |||||||
| Aun | Johan | 5278 #4 | |||||||
| Aunapuu | Rudolf | 507206 #4 | |||||||
| Aunapuu / Aunap | Hans | Jaan | Väätsa | 649941 #4 | |||||
| Aunas e Õunas | Julius | Toomas | 16.12.1883 | Kalvi | 48146 #4 | ||||
| Aus | Henrich | Jaan | 79861 #4 | ||||||
| Aus | Jaan | 821919 #4 | |||||||
| Ausen | Peeter | 1006695 #4 | |||||||
| Ausin | Jaan | 643769 #4 | |||||||
| Ausmann | Jüri | 176603 #4 | |||||||
| Ausmann | ? | #4 | #3 | #2 | 701 #1 | ||||
| Auväärt | Vassili | 314290 #4 | |||||||
| Auväärt | Timofei | Mihhail | 22.06.1883 | Muhu-Suuremõisa | 649943 #4 | ||||
| Aven | Artur | 496750 #4 | |||||||
| Avik | Anton | Kirill | #4 | 258253 #3 | |||||
| Avik | Aleksei | Mihhail | Kaarma (?) | 1231201 #4 | |||||
| Avikson | Karl | 435221 #4 | |||||||
| Avots (Avotin, Aaviste) | Voldemar Otto | Jüri | 03.01.1893 | 14.12.1941 | Kuramaa | 421098 #4 | |||
| Avvi | Rudolf | Jaan | Petrogradi kubermang | 970556 #4 | |||||
| Bach | Vladimir | Gustav | 31.12.1890 | 05.03.1919 | Väinjärve | 136973 #4 | |||
| Bachmann | Ivan | Otto | ca 1887 | Tallinn | 461838 #4 | ||||
| Bachmann | Johannes | Joosep | 11.07.1887 | 27.09.1915 | Undla | 321454 #4 | |||
| Bachmann | Ludvig | 176784 #4 | |||||||
| Barot (Barrot) | August | Jakob | Uue-Põltsamaa | 63080 #4 | |||||
| Barsman | August | 176097 #4 | |||||||
| Bauman | Mihkel | Jüri | ca 1891 | Juuru | 882260 #4 | ||||
| Bauman | Georgi | Juhan | 01.09.1892 | 1934 | St. Petersburg | 698229 #4 | |||
| Bekker | Karl | Friedrich | 89592 #4 | ||||||
| Bekker | Andrei | Juhannes | 923016 #4 | ||||||
| Berand | Mihkel | 308989 #4 | |||||||
| Berg | Eduard | 598998 #4 | |||||||
| Berg | Karl | Peeter | Volmari maakond | 429553 #4 | |||||
| Berg | Karl | Rein | Tallinn | 319726 #4 | |||||
| Berg | Jaan | Jaan | 669693 #4 | 237686 #3 | |||||
| Berg | Oskar | Ado | 434844 #4 | ||||||
| Berg (Berk) | Johannes | Jaan | 11.12.1890 | Kohila vald | 137452 #4 | ||||
| Bergfeldt (Mäepõld) | Martin Johannes | Konstantin | 21.04.1896 | 27.01.1942 | Peetri | #4 | #3 | ||
| Bergmann | Hans | Hans | Pärnumaa | #4 | |||||
| Bergmann | Jaan | Jaan | 27.01.1888 | Pärnu (lätlane) | #4 | ||||
| Bergmann | Jaan Jakob | Volmari maakond | 176571 #4 | ||||||
| Bergmann | Martin Friedrich | Gustav | 11.01.1894 | 1944 | Tartu | #4 | #3 | ||
| Berk | Friedrich | 204123 #4 | |||||||
| Berkan | August | Mihhail | 203217 #4 | 47044 #3 | 14989 #2 | 21491 #1 | |||
| Berkhold | Karl | Ivan | Valgamaa, Kainemuža | 63513 #4 | 41991 #3 | ||||
| Berkmann | Jüri | 392701 #4 | |||||||
| Berkmann | Aleksander | 1009855 #4 | |||||||
| Bernard | Karl | Karl | 743708 #4 | ||||||
| Bernhard | Jakov | Georgi | 348852 #4 | ||||||
| Bertulson | Johan | Jüri | #4 | #3 | #2 | 5301 #1 | |||
| Bether Böther | Voldemar | Gustav | 321410 #4 | ||||||
| Birk | Reinhold | 233529 #4 | |||||||
| Birkenberg | Hans | Armin | Kudina vald/Raadi mõis | 527488 #4 | |||||
| Birkenfeldt | Karl | 451538 #4 | |||||||
| Birkholz (Kallaste) | Georgi | Jüri | 16.12.1894 | 31.01.1942 | Taagepera | #4 | #3 | ||
| Biskop | Henrich | Ivan | 54365 #4 | ||||||
| Blaubrik | August Aleksander | Jaan | 25.04.1895 | Laeva | 652703 #4 | ||||
| Blum (Plum) | Gustav | Ado | 03.05.1885 | 10.06.1916 | Haljala kihelkond | 48415 #4 | |||
| Blumberg | Artur | Gustav | Tallinn | 191492 #4 | |||||
| Blumberg | Oskar | Adam | Volmari maakond | 472224 #4 | |||||
| Blumberg | Andrei | Võru | 146528 #4 | ||||||
| Blumberg | Artur | 279726 #4 | |||||||
| Bogens | Tõnu | Jüri | 25.02.1885 | Vao | 48450 #4 | ||||
| Bormann | Richard | 01.01.1896 | Tallinn | #4 | |||||
| Brakel | Arthur Johann | Moritz | 26.08.1898 | 25.01.1943 | Koeru | #4 | #3 | ||
| Brandt | Jaan | 308823 #4 | |||||||
| Brandt | Karl | Karl | 332549 #4 | ||||||
| Brant | Aleksander | 62445 #4 | |||||||
| Brass (Prass) | Jaan | 186828 #4 | |||||||
| Bratnen | Johannes | Anders | Läänemaa | 466216 #4 | |||||
| Brause | August | #4 | |||||||
| Bredis | August | Jaan | Valgamaa | 808751 #4 | |||||
| Brenner | Willem | Gustav | Mäo | #4 | |||||
| Brikker | Eduard | 349863 #4 | |||||||
| Briman | Peeter | Jakov | 353530 #4 | ||||||
| Brokhusen | Vilhelm | Reinhold | 05.01.1885 | Võru linn | 63585 #4 | ||||
| Broks (Braks) | Henrich | Madis | 04.05.1888 | 13.07.1915 | Porkuni | 319658 #4 | |||
| Brükker | August | Jakov | 535630 #4 | ||||||
| Bruntvei (Pruntvein) | Gustav | Juhan | 01.06.1892 | Vao/Tallinn | 956385 #4 | ||||
| Budberg | Roman | Otto | Tallinn | 36385 #4 | |||||
| Busch | Karl | 866721 #4 | |||||||
| Busch | Jakov | Jüri | Rääma | 570484 #4 | |||||
| Busch | August | Gustav | Volmari mk | 429531 #4 | |||||
| Busch | Jaan | 506212 #4 | |||||||
| Busch | August | 1219933 #4 | |||||||
| Buxhoevden | Peter Eugen Arthur Otto | Balthasar | #4 | ||||||
| Dam | Jaan | Jaan | 650478 #4 | ||||||
| Dätlov (Detlov) | Mihhail | Aleksander | 321559 #4 | ||||||
| Diidemann | Jüri | Juhan | Uuemõisa Harjumaa | 669533 #4 | #3 | 9059 #2 | 4633 #1 | ||
| Dinni | August | Ivan | 358797 #4 | ||||||
| Drealt | August | 501694 #4 | |||||||
| Dreger Dreher | Karl August | Kristjan | 16.09.1882 | 04.10.1934 | Lehtse/Tallinn | 249596 #4 | 113499 #3 | ||
| Dremann | Rudolf | Jaan | 733516 #4 | ||||||
| Dresler | Artur | Narva? | 249283 #4 | 113199 #3 | |||||
| Dunkel | Boriss | 48107 #4 | |||||||
| Dunkert | Jakob | Paldiski | #4 | ||||||
| E..el | Julius | Jaan | 316902 #4 | 251053 #3 | |||||
| Eborg Ebor | Julius | Jüri | 19.05.1915 | Harju | 176281 #4 | ||||
| Echt | Joh. | Tallinn | #4 | ||||||
| Eckstein | Hugo Edgar | August | 18.03.1894 | Tallinn | #4 | #3 | #2 | #1 | |
| Eckstein | Karl | Karl | #4 | 107356 #3 | |||||
| Edenberg | Ernst | 176250 #4 | |||||||
| Eduardoff | N. | 8158 #4 | |||||||
| Eering | Hans | Taagepera | 176399 #4 | ||||||
| Eestleol | Jüri | Kristof | 22.02.1881 | 1930 | Rae v | 578064 #4 | |||
| Egle | Albert | Rein | 81596 #4 | ||||||
| Ehrenwald | Anton | 48109 #4 | |||||||
| Ehrmann | Voldemar | Jakob | Tallinn | #4 | |||||
| Eiche | Jaan | Indrik | 42894 #4 | ||||||
| Eiche | August | Ivan | Pihkva, Porhovi | 723172 #4 | |||||
| Eichvald | Karl | Jaan | #4 | 131066 #3 | |||||
| Eige | Hugo | 366474 #4 | |||||||
| Eige, Õige | Andrei | Ivan | Saaremaa | 484376 #4 | |||||
| Eigi | Rudolf | Toomas | 720511 #4 | ||||||
| Eiglindt | August | 653112 #4 | |||||||
| Eigvalt | August | 670546 #4 | |||||||
| Eik | August | 191919 #4 | 38509 #3 | ||||||
| Eiland | Rudolf | 963878 #4 | |||||||
| Eimann | Frits | 340579 #4 | |||||||
| Einberg | Karl | Karl | 73242 #4 | 131642 #3 | |||||
| Einberg | August | #4 | |||||||
| Einblau | Voldemar | Avanduse | #4 | ||||||
| Einbok | Jaan | Ado | 409089 #4 | ||||||
| Einok | Karl | 537176 #4 | |||||||
| Einpaul | Jaan | Hans | 04.04.1891 | Nõmmküla | #4 | ||||
| Eiskop | Eduard | Henrich | Virumaa | 415598 #4 | |||||
| Ek | Karl | 78142 #4 | |||||||
| Ekert | Gustav | 160211 #4 | |||||||
| Ekk | Herman Eduard | Aleksander | 209314 #4 | 57071 #3 | |||||
| Ekkel | August | 251792 #4 | |||||||
| Ekker | Friedrich | Vilhelm | 25.05.1881 | 22.01.1942 | Kärdla | 81929 #4 | 8479 #3 | #2 | #1 |
| Eknes | August | Gustav | Vihterpalu | 999389 #4 | |||||
| Eksi | Mihhail | 248593 #4 | |||||||
| Elbrei | August | Mihkel? | 15.03.1915 | Liigvalla | 322480 #4 | ||||
| Eldemeel | Karl | 314314 #4 | 32291 #3 | ||||||
| Elend | Martin | Martin | 18.03.1892 | Laius-Tähkvere | 48257 #4 | ||||
| Elhi Laansoo | Gustav Heinrich | Jüri | 17.02.1897 | 1981 | Vohnja | #4 | #3 | ||
| Eljas | Voldemar | Ivan | Jõhvi | 53384 #4 | 38923 #3 | 743 #2 | |||
| Eljas | August | Martin | Vao v Voka | 956227 #4 | |||||
| Eljas | Eduard | Jüri | 04.01.1883 | Vaivara | 322590 #4 | ||||
| Elken | August | Vassili | 969974 #4 | ||||||
| Elman | Aleksander | Johan | Harju/Maardu | 425904 #4 | |||||
| Elman | Konstantin | Karl | 303850 #4 | ||||||
| Elman | Robert Vilhelm | Martin | 28.04.1890 | Tallinn | #4 | ||||
| Elmann | Johannes | 176419 #4 | |||||||
| Elsner | Andrei | Eduard | 87199 #4 | ||||||
| Ende | Jaan | 717814 #4 | 62740 #3 | ||||||
| Ende | Juli | 525766 #4 | |||||||
| Endel | Rudolf | Laur | 535657 #4 | ||||||
| Endemann | Peeter | Abram | 734649 #4 | ||||||
| Enders | Jaan | Tõnis | Viljandi mk, Vastemõisa? | 1006046 #4 | |||||
| Engmann | Jaan | Hans | Laitse | 396544 #4 | |||||
| Engmann | Arved Johannes | Johann | 19.12.1890 | 05.05.1947 | Riguldi | #4 | #3 | ||
| Engso | August | 1006783 #4 | |||||||
| Enke | Rudolf | Madis | 03.03.1894 | Hüüru | 474949 #4 | ||||
| Enverg (Envers?) | Juhan | Hans | Martna? | 652340 #4 | |||||
| Epik | August | 322388 #4 | 105890 #3 | ||||||
| Epik | August | 507382 #4 | |||||||
| Epik | Mihhail | 784626 #4 | |||||||
| Epik | Andrei | 250698 #4 | |||||||
| Erdmann | Vilhelm | Albert | #4 | 2839 #3 | |||||
| Erenberg | Ivan | Ado | 579259 #4 | ||||||
| Erenvert | Eduard | Hans | Türi? | 137010 #4 | 18843 #3 | 1589 #2 | |||
| Eres | Eduard | Jaan | 07.04.1891 | 1958 | Pala | 173068 #4 | 25780 #3 | 8967 #2 | |
| Erik | August | Jüri/Georgi | Türi? | 175824 #4 | |||||
| Erik | Jakov | 210058 #4 | |||||||
| Erik | Vladimir | 48453 #4 | |||||||
| Erler | Aleksander | 439121 #4 | |||||||
| Erlich | Aleksander | Nikolai | 439290 #4 | ||||||
| Erlich | Eduard | Andrei | 57474 #4 | ||||||
| Erm | Johan | Mart | Rapla | 111328 #4 | 193705 #3 | ||||
| Erman | Dionissi | Andrei | 508619 #4 | ||||||
| Erman | Jaan | 499880 #4 | |||||||
| Erman | Madis | Hans | 16.06.1889 | 1957 | Velise | 669910 #4 | |||
| Ernits | Joh. | #4 | |||||||
| Ert | Jaan | Mart | 321257 #4 | ||||||
| Eruman | Julian | Peeter | 577387 #4 | ||||||
| Esberg | Eduard | Toomas | 62385 #4 | ||||||
| Eske | Osvald | Jüri | 181541 #4 | ||||||
| Esko | Adam | Danil | 111909 #4 | ||||||
| Eslon | Gustav | Jüri | 467257 #4 | ||||||
| Espe | Jüri | Jüri | 22.01.1890 | 05.03.1969 | Peningi vald? | 426016 #4 | |||
| Espenbaum | Peeter | Peeter | 12.01.1917 | Kõrgessaare? | 741397 #4 | ||||
| Essi | Johannes | Anton | 796945 #4 | ||||||
| Estam | Johan | Mari | 14.08.1889 | 14.10.1941 | Saulepi | #4 | #3 | #2 | |
| Esterlin Österlin | Jaan | Vormsi? | #4 | 196474 #3 | |||||
| Esterman | Herman | Adam | 1896 | 1949 | Riguldi | 1141849 #4 | |||
| Estolmer / Stolmer | Oskar | Joosep | Rakvere | 204850 #4 | |||||
| Evald | Friedrich | 176495 #4 | |||||||
| Evart | Oskar | Hans | 954356 #4 | 114392 #3 | |||||
| Evert | Eduard | 1007107 #4 | |||||||
| Evert | Tõnis | Tõnis | 1000913 #4 | ||||||
| Evertson | Albert | Peeter | 17.10.1891 | 02.08.1916 | Aru v Taru mk | 545619 #4 | |||
| Evertson | Johan (Johannes) | Peeter | 06.02.1887 | Aru v Taru mk | 46764 #4 | 66520 #3 | |||
| Feldmann | Anton | Jüri | Vastemõisa | 723184 #4 | |||||
| Feldmann | Jüri | Jüri | 03.03.1889 | 1951 | Taevere | 111205 #4 | |||
| Feldmann | Jaan | 244471 #4 | |||||||
| Feofanov | Georgi | Ivan | 01.05.1876 | 05.04.1944 | Pärnu | #4 | |||
| Ferbek | Aleksander | Ivan | Kaarli/Narva | 447761 #4 | |||||
| Ferschal | Kanditus | Kauksi, Iisaku khk | 727574 #4 | ||||||
| Ferster | Karl-Teodor | Karl | Tallinn? | 273449 #4 | #3 | 67933 #2 | |||
| Filippov | Sergei | #4 | #3 | 49306 #2 | |||||
| Fink | August | 367177 #4 | |||||||
| Flug | Gotfried | Joosep | #4 | 239681 #3 | |||||
| Fogel | Jüri | 232830 #4 | |||||||
| Fogt | Edmund | 397601 #4 | 49672 #3 | 20864 #2 | 9841 #1 | ||||
| Foht | Oskar | Karl | 971073 #4 | ||||||
| Fošin | Grigori | Nikita | 16.11.1888 | Vasknarva | 358757 #4 | ||||
| Frei | Aleksander | 507611 #4 | |||||||
| Freiberg | Vladimir | Aleksander | 590504 #4 | ||||||
| Freiberg | Gustav | 243200 #4 | |||||||
| Freimann | Artur | Ferdinand | 672815 #4 | ||||||
| Freintal Frental | Jaan | Mart | Paasvere | 381221 #4 | 105858 #3 | ||||
| Friedenberg | Martin | 74985 #4 | |||||||
| Friedrichson (Tänav) | Ernst Alfred | 21.01.1889 | Simuna khk | 507282 #4 | 105949 #3 | ||||
| Fuks | Albert | Tõnis | 79776 #4 | ||||||
| Funk | Rudolf | Mihhail | 782722 #4 | ||||||
| Galkin | Vladimir | 04.07.1888 | Valga | #4 | |||||
| Gam | Martin | 299643 #4 | |||||||
| Gempfer | Georgi | Kondrat | 79781 #4 | ||||||
| Gerber | August | Toomas | 06.01.1890 | Avanduse | 12430 #4 | ||||
| Gerd | Jaan | Hans | 777983 #4 | ||||||
| Gerde (Heerde) | August | Narva | #4 | ||||||
| Gering | Hans | #4 | |||||||
| Glaser | Eduard | Danil | Võru | #4 | #3 | 29850 #2 | |||
| Gnadberg | Eduard | Emil | 89037 #4 | ||||||
| Gontšarski | Max | Otto | 09.03.1892 | 17.07.1915 | Tallinn | 44656 #4 | |||
| Graft | Mihhail | Mihhail | 13.11.1892 | Kuressaare | #4 | #3 | |||
| Grünberg | Fjodor | Konstantin | 23.12.1893 | Pärsama | 955101 #4 | ||||
| Grinberg | Jaan | Krits | Valga mk | 44467 #4 | |||||
| Grinfeld | Kristjan | 841030 #4 | |||||||
| Grosberg | Karl | Jaan | 713207 #4 | ||||||
| Grosberg | Martin | Martin | 02.03.1892 | Väinjärve | 683226 #4 | 225822 #3 | 48421 #2 | 12407 #1 | |
| Gross | Ivan | 913496 #4 | |||||||
| Grossmann | Eduard | Tõnu | 18.10.1888 | Kose, Aleksandri | 491022 #4 | ||||
| Grossmann | Hans | 730 #4 | |||||||
| Grünberg | Aleksander | Ivan | 166968 #4 | ||||||
| Grünberg | Konstantin | 1207215 #4 | |||||||
| Grünberg | Ivan | 442409 #4 | |||||||
| Grünberg | Eduard | 357977 #4 | |||||||
| Grünberg | Aleksei | Nikolai | 958050 #4 | ||||||
| Grünberg | Friedrich | 346468 #4 | |||||||
| Grünberg Grinberg | Herbert | Tallinn? | 322596 #4 | 105868 #3 | |||||
| Gruno | Jüri | Tõnu | 10.11.1886 | 14.08.1916 | Kose | 669457 #4 | |||
| Grüntal | Karl | Jüri | 10.04.1891 | Vara | 176942 #4 | 58662 #3 | |||
| Grünwald | Ludvig | Andrei | 06.09.1890 | Kaiavere/Mmagd | 671913 #4 | #3 | |||
| Gulbis (Guldis) | Tõnis | 233467 #4 | 35805 #3 | ||||||
| Gurjanov | Nikolai | Sergei | 09.03.1898 | Venemaa | #4 | ||||
| Gussarov | Mihhail | Narva | #4 | #3 | #2 | #1 | |||
| Gust | Osvald | 604463 #4 | |||||||
| Gustavson | Villem e Vassili | Tõnis | Häädemeeste | 462340 #4 | |||||
| Gustavson | Nikolai | Adam | 838199 #4 | 83770 #3 | |||||
| Gustavson | Magnus | Karl | Pärnu kreis | 484523 #4 | |||||
| Gustavson | August | Georg | 19.12.1894 | Kalvi | #4 | ||||
| Gutman | Aleksander | Johan | 07.02.1887 | Vao v | 319772 #4 | ||||
| Gutman | Indrik | 20045 #4 | |||||||
| Guut (Huut) | Johann | Jüri | Türi? | 728226 #4 | |||||
| Haab | Rudolf | Jakov | 11.02.1892 | 23.03.1968 | Maardu | 971518 #4 | |||
| Haas | Karl Friedrich | Tõnis | 19.11.1891 | 24.09.1942 | Tori | 531215 #4 | 68242 #3 | ||
| Habermann | Aleksander | Käina | 951136 #4 | ||||||
| Hagar | Johannes | Magnus | 08.12.1914 | Lehtse | #4 | ||||
| Hahn | Richard | Kõrgessaare | #4 | ||||||
| Hakk | Hugo Voldemar | Hans | 22.12.1897 | Torma v | #4 | #3 | |||
| Haljas | Aleksander | Andrei | 1080739 #4 | ||||||
| Hani | August | Ivan | Karula | 147397 #4 | |||||
| Hanno | Peeter | Hendrik | Oudova | #4 | 34823 #3 | ||||
| Hannus | Mihhail | Ivan | Kunda? | 417187 #4 | |||||
| Hannus (Ganus) | Jakov | 249655 #4 | |||||||
| Hanschmidt | Johan | Jakov | Pärnumaa | 848439 #4 | |||||
| Hansen | August | Hans | 803116 #4 | ||||||
| Hansen | Martin | Jüri | 12.03.1889 | 24.11.1916 | Albu | 796730 #4 | |||
| Hanson | Karl | 44660 #4 | |||||||
| Härm | August | Jüri | 1896 | Vana-Võidu | #4 | #3 | |||
| Hartman | Kristjan | Mihhail | 641043 #4 | ||||||
| Hartman | Henrich | Kristjan | 381520 #4 | ||||||
| Hartman | Julius | Hindrek | 07.06.1894 | Padise | 1141759 #4 | ||||
